TABLA SALARIAL · 2026Tabla salarial de hostelería de Sevilla 2026
Consulta los importes oficiales de 2026 por establecimiento y nivel profesional.
Comparar mi salario
Tabla salarial de hostelería de Sevilla
El convenio provincial diferencia los salarios según el tipo de establecimiento y el nivel profesional. Por eso no existe una única cifra válida para todos los camareros, cocineros o ayudantes.
La jornada anual de referencia del convenio es de 1800 horas y la estructura salarial de referencia usa 15 pagas.
Ejemplos de salarios 2026
| Establecimiento / nivel | Salario base mensual | Referencia anual |
|---|
| Hoteles/Apartamentos 5 y 4 estrellas · Nivel 1 | 1.650,44 € | 25.856,89 € |
| Hoteles/Apartamentos 5 y 4 estrellas · Nivel 2 | 1.592,02 € | 24.941,65 € |
| Hoteles/Apartamentos 5 y 4 estrellas · Nivel 3 | 1.495,17 € | 23.424,33 € |
| Hoteles/Apartamentos 5 y 4 estrellas · Nivel 3 Bis | 1.427,91 € | 22.370,59 € |
| Hoteles/Apartamentos 5 y 4 estrellas · Nivel 4 | 1.328,42 € | 20.811,91 € |
| Hoteles/Apartamentos 5 y 4 estrellas · Nivel 5 | 1.300,35 € | 20.372,15 € |
| Hoteles/Apartamentos 3 estrellas · Nivel 1 | 1.488,37 € | 23.317,80 € |
| Hoteles/Apartamentos 3 estrellas · Nivel 2 | 1.385,69 € | 21.709,14 € |
| Hoteles/Apartamentos 3 estrellas · Nivel 3 | 1.337,55 € | 20.954,95 € |
| Hoteles/Apartamentos 3 estrellas · Nivel 3 Bis | 1.337,55 € | 20.954,95 € |
| Hoteles/Apartamentos 3 estrellas · Nivel 4 | 1.281,24 € | 20.072,76 € |
| Hoteles/Apartamentos 3 estrellas · Nivel 5 | 1.281,24 € | 20.072,76 € |
La tabla completa contiene múltiples tipos de establecimiento y niveles. La categoría profesional debe traducirse al nivel correspondiente.
Cómo localizar tu salario correcto
- Comprueba el tipo de establecimiento en el que trabajas.
- Identifica tu categoría profesional y su nivel.
- Revisa si tienes complementos, antigüedad, nocturnidad o festivos.
- Ajusta la comparación si tu jornada es parcial.
Ver ficha completa del convenio de Hostelería de Sevilla →