Datos clave
Ámbito: Provincia de Sevilla
Sector: Hostelería
Año: 2026
Filas salariales: 86
Verificado: 2026-09-11
Convenio colectivo del Sector de Hostelería de Sevilla 2025-2028. Código 41001465011981. Las tablas publican salario base mensual por establecimiento y nivel. La referencia anual de CobroCorrecto incorpora 12 mensualidades, 3 pagas extraordinarias y el plus convenio anual de 20 días de salario base. No incorpora el plus de asistencia por ser condicionado ni antigüedad personal.
Usar en el comparadorÁmbito: Provincia de Sevilla
Sector: Hostelería
Año: 2026
Filas salariales: 86
Verificado: 2026-09-11
BOP Sevilla · BOP-SE-2025-102031 · Convenio 2025-2028
Abrir publicación oficial ↗| Categoría / nivel | Mensual publicado | Referencia anual usada |
|---|---|---|
| Hoteles/Apartamentos 5 y 4 estrellas · Nivel 1 | 1.650,44 € | 25.856,89 € |
| Hoteles/Apartamentos 5 y 4 estrellas · Nivel 2 | 1.592,02 € | 24.941,65 € |
| Hoteles/Apartamentos 5 y 4 estrellas · Nivel 3 | 1.495,17 € | 23.424,33 € |
| Hoteles/Apartamentos 5 y 4 estrellas · Nivel 3 Bis | 1.427,91 € | 22.370,59 € |
| Hoteles/Apartamentos 5 y 4 estrellas · Nivel 4 | 1.328,42 € | 20.811,91 € |
| Hoteles/Apartamentos 5 y 4 estrellas · Nivel 5 | 1.300,35 € | 20.372,15 € |
| Hoteles/Apartamentos 3 estrellas · Nivel 1 | 1.488,37 € | 23.317,80 € |
| Hoteles/Apartamentos 3 estrellas · Nivel 2 | 1.385,69 € | 21.709,14 € |
| Hoteles/Apartamentos 3 estrellas · Nivel 3 | 1.337,55 € | 20.954,95 € |
| Hoteles/Apartamentos 3 estrellas · Nivel 3 Bis | 1.337,55 € | 20.954,95 € |
| Hoteles/Apartamentos 3 estrellas · Nivel 4 | 1.281,24 € | 20.072,76 € |
| Hoteles/Apartamentos 3 estrellas · Nivel 5 | 1.281,24 € | 20.072,76 € |
| Hoteles/Apartamentos 2 estrellas · Nivel 1 | 1.372,83 € | 21.507,67 € |
| Hoteles/Apartamentos 2 estrellas · Nivel 2 | 1.338,65 € | 20.972,18 € |
| Hoteles/Apartamentos 2 estrellas · Nivel 3 | 1.286,31 € | 20.152,19 € |
| Hoteles/Apartamentos 2 estrellas · Nivel 3 Bis | 1.286,31 € | 20.152,19 € |
| Hoteles/Apartamentos 2 estrellas · Nivel 4 | 1.222,16 € | 19.147,17 € |
| Hoteles/Apartamentos 2 estrellas · Nivel 5 | 1.222,16 € | 19.147,17 € |
| Hoteles/Apartamentos 1 estrella · Nivel 1 | 1.339,63 € | 20.987,54 € |
| Hoteles/Apartamentos 1 estrella · Nivel 2 | 1.306,22 € | 20.464,11 € |
| Hoteles/Apartamentos 1 estrella · Nivel 3 | 1.254,97 € | 19.661,20 € |
| Hoteles/Apartamentos 1 estrella · Nivel 3 Bis | 1.254,97 € | 19.661,20 € |
| Hoteles/Apartamentos 1 estrella · Nivel 4 | 1.191,80 € | 18.671,53 € |
| Hoteles/Apartamentos 1 estrella · Nivel 5 | 1.191,80 € | 18.671,53 € |
| Moteles, Camping, Pensiones, Hostales y Residencias Geriátricas · Nivel 1 | 1.339,63 € | 20.987,54 € |
| Moteles, Camping, Pensiones, Hostales y Residencias Geriátricas · Nivel 2 | 1.306,22 € | 20.464,11 € |
| Moteles, Camping, Pensiones, Hostales y Residencias Geriátricas · Nivel 3 | 1.254,97 € | 19.661,20 € |
| Moteles, Camping, Pensiones, Hostales y Residencias Geriátricas · Nivel 3 Bis | 1.254,97 € | 19.661,20 € |
| Moteles, Camping, Pensiones, Hostales y Residencias Geriátricas · Nivel 4 | 1.191,80 € | 18.671,53 € |
| Moteles, Camping, Pensiones, Hostales y Residencias Geriátricas · Nivel 5 | 1.191,80 € | 18.671,53 € |
| Restaurantes 5 y 4 tenedores · Nivel 1 | 1.638,90 € | 25.676,10 € |
| Restaurantes 5 y 4 tenedores · Nivel 2 | 1.580,47 € | 24.760,70 € |
| Restaurantes 5 y 4 tenedores · Nivel 3 | 1.483,78 € | 23.245,89 € |
| Restaurantes 5 y 4 tenedores · Nivel 4 | 1.355,30 € | 21.233,03 € |
| Restaurantes 5 y 4 tenedores · Nivel 5 | 1.355,30 € | 21.233,03 € |
| Restaurantes 3 y 2 tenedores y Catering · Nivel 1 | 1.427,00 € | 22.356,33 € |
| Restaurantes 3 y 2 tenedores y Catering · Nivel 2 | 1.390,88 € | 21.790,45 € |
| Restaurantes 3 y 2 tenedores y Catering · Nivel 3 | 1.356,68 € | 21.254,65 € |
| Restaurantes 3 y 2 tenedores y Catering · Nivel 4 | 1.270,78 € | 19.908,89 € |
| Restaurantes 3 y 2 tenedores y Catering · Nivel 5 | 1.270,78 € | 19.908,89 € |
| Restaurante 1 tenedor, tabernas con comidas, colectividades, pizzerías, hamburgueserías y bagueterías · Nivel 1 | 1.413,70 € | 22.147,97 € |
| Restaurante 1 tenedor, tabernas con comidas, colectividades, pizzerías, hamburgueserías y bagueterías · Nivel 2 | 1.377,90 € | 21.587,10 € |
| Restaurante 1 tenedor, tabernas con comidas, colectividades, pizzerías, hamburgueserías y bagueterías · Nivel 3 | 1.344,20 € | 21.059,13 € |
| Restaurante 1 tenedor, tabernas con comidas, colectividades, pizzerías, hamburgueserías y bagueterías · Nivel 4 | 1.258,91 € | 19.722,92 € |
| Restaurante 1 tenedor, tabernas con comidas, colectividades, pizzerías, hamburgueserías y bagueterías · Nivel 5 | 1.258,91 € | 19.722,92 € |
| Cafeterías 3 y 2 tazas · Nivel 1 | 1.413,54 € | 22.145,46 € |
| Cafeterías 3 y 2 tazas · Nivel 2 | 1.363,00 € | 21.353,67 € |
| Cafeterías 3 y 2 tazas · Nivel 3 | 1.310,96 € | 20.538,37 € |
| Cafeterías 3 y 2 tazas · Nivel 4 | 1.276,62 € | 20.000,38 € |
| Cafeterías 3 y 2 tazas · Nivel 5 | 1.276,62 € | 20.000,38 € |
| Cafeterías 1 taza y creperías · Nivel 1 | 1.368,45 € | 21.439,05 € |
| Cafeterías 1 taza y creperías · Nivel 2 | 1.334,69 € | 20.910,14 € |
| Cafeterías 1 taza y creperías · Nivel 3 | 1.284,71 € | 20.127,12 € |
| Cafeterías 1 taza y creperías · Nivel 4 | 1.264,73 € | 19.814,10 € |
| Cafeterías 1 taza y creperías · Nivel 5 | 1.264,73 € | 19.814,10 € |
| Cafés, cafés-bares categoría especial, cervecerías, chocolaterías y heladerías · Nivel 1 | 1.367,30 € | 21.421,03 € |
| Cafés, cafés-bares categoría especial, cervecerías, chocolaterías y heladerías · Nivel 2 | 1.317,28 € | 20.637,39 € |
| Cafés, cafés-bares categoría especial, cervecerías, chocolaterías y heladerías · Nivel 3 | 1.265,56 € | 19.827,11 € |
| Cafés, cafés-bares categoría especial, cervecerías, chocolaterías y heladerías · Nivel 4 | 1.231,68 € | 19.296,32 € |
| Cafés, cafés-bares categoría especial, cervecerías, chocolaterías y heladerías · Nivel 5 | 1.231,68 € | 19.296,32 € |
| Cafés y cafés-bares de 4ª · Nivel 1 | 1.328,99 € | 20.820,84 € |
| Cafés y cafés-bares de 4ª · Nivel 2 | 1.295,45 € | 20.295,38 € |
| Cafés y cafés-bares de 4ª · Nivel 3 | 1.245,79 € | 19.517,38 € |
| Cafés y cafés-bares de 4ª · Nivel 4 | 1.225,84 € | 19.204,83 € |
| Cafés y cafés-bares de 4ª · Nivel 5 | 1.225,84 € | 19.204,83 € |
| Pubs, disco-bares, salas de fiestas y té, discotecas, cafés teatros, tablaos y salas de baile · Nivel 1 | 1.445,35 € | 22.643,82 € |
| Pubs, disco-bares, salas de fiestas y té, discotecas, cafés teatros, tablaos y salas de baile · Nivel 2 | 1.373,66 € | 21.520,67 € |
| Pubs, disco-bares, salas de fiestas y té, discotecas, cafés teatros, tablaos y salas de baile · Nivel 3 | 1.311,59 € | 20.548,24 € |
| Pubs, disco-bares, salas de fiestas y té, discotecas, cafés teatros, tablaos y salas de baile · Nivel 4 | 1.295,65 € | 20.298,52 € |
| Pubs, disco-bares, salas de fiestas y té, discotecas, cafés teatros, tablaos y salas de baile · Nivel 5 | 1.295,65 € | 20.298,52 € |
| Tabernas sin comidas · Nivel 3 | 1.245,79 € | 19.517,38 € |
| Tabernas sin comidas · Nivel 4 | 1.225,84 € | 19.204,83 € |
| Tabernas sin comidas · Nivel 5 | 1.225,84 € | 19.204,83 € |
| Casinos 1ª y 2ª categoría · Nivel 1 | 1.605,33 € | 25.150,17 € |
| Casinos 1ª y 2ª categoría · Nivel 2 | 1.547,09 € | 24.237,74 € |
| Casinos 1ª y 2ª categoría · Nivel 3 | 1.502,62 € | 23.541,05 € |
| Casinos 1ª y 2ª categoría · Nivel 4 | 1.450,56 € | 22.725,44 € |
| Casinos 1ª y 2ª categoría · Nivel 5 | 1.450,56 € | 22.725,44 € |
| Casinos 3ª y 4ª categoría · Nivel 1 | 1.538,51 € | 24.103,32 € |
| Casinos 3ª y 4ª categoría · Nivel 2 | 1.504,66 € | 23.573,01 € |
| Casinos 3ª y 4ª categoría · Nivel 3 | 1.452,94 € | 22.762,73 € |
| Casinos 3ª y 4ª categoría · Nivel 4 | 1.418,93 € | 22.229,90 € |
| Casinos 3ª y 4ª categoría · Nivel 5 | 1.418,93 € | 22.229,90 € |
| Billares y salones de recreo · Nivel 3 | 1.271,54 € | 19.920,79 € |
| Billares y salones de recreo · Nivel 4 | 1.249,73 € | 19.579,10 € |
| Billares y salones de recreo · Nivel 5 | 1.231,68 € | 19.296,32 € |
La referencia anual se usa únicamente según la metodología indicada en cada dataset. Revisa complementos personales, antigüedad y condiciones de puesto.
Selecciona tu provincia y este convenio en el comparador. Después elige la categoría correcta y separa dietas, suplidos, horas extra y complementos condicionados para evitar comparar conceptos diferentes.
Comparar mi salario