TABLA SALARIAL · 2026Tabla salarial de frío industrial 2026
Salarios y pluses del convenio estatal de industrias del frío industrial.
Comparar mi salario
Convenio de frío industrial: salarios 2026
La referencia anual combina salario base y plus convenio anualizados en 15 pagas. Antigüedad, congelación y nocturnidad se muestran aparte.
La tabla contiene múltiples categorías técnicas, administrativas y operativas.
Ejemplos de categorías 2026
| Categoría | Total mensual tabla | Referencia anual | Plus congelación |
|---|
| Con título superior | 2.460,90 € | 36.913,50 € | 392,43 € |
| Con título no superior | 2.096,44 € | 31.446,64 € | 328,47 € |
| Jefe Técnico de fabricación | 2.096,65 € | 31.449,76 € | 328,60 € |
| Jefe de reparto y venta | 1.939,36 € | 29.090,41 € | 302,02 € |
| Encargado general | 1.756,91 € | 26.353,70 € | 269,18 € |
| Jefe de máquinas | 1.635,71 € | 24.535,68 € | 248,59 € |
| Encargado de depósito y sección | 1.577,23 € | 23.658,49 € | 237,79 € |
| Jefe de primera | 1.889,46 € | 28.341,92 € | 292,99 € |
| Jefe de segunda | 1.784,17 € | 26.762,58 € | 274,61 € |
| Oficial administrativo de primera | 1.628,00 € | 24.419,93 € | 247,05 € |
| Oficial administrativo de segunda | 1.521,78 € | 22.826,70 € | 228,49 € |
| Auxiliar administrativo | 1.365,86 € | 20.487,95 € | 200,81 € |
Consulta la ficha completa para ver todas las categorías y los pluses de antigüedad y nocturnidad.
Qué conceptos no debes mezclar
El plus de congelación, nocturnidad y cuatrienios no se añaden automáticamente a todos los trabajadores. Solo deben sumarse si se dan las condiciones previstas.
Ver tabla completa Frío Industrial 2026 →