Comprobar
TABLA OFICIAL ESTRUCTURADA · 2026

Frío industrial — Estatal

Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias del frío industrial

Comparar mi salario

¿Qué contiene esta tabla?

Esta ficha reúne las categorías y referencias salariales que CobroCorrecto tiene estructuradas para 2026. La comparación automática utiliza únicamente los importes incluidos en la fuente oficial indicada más abajo. Si tu puesto tiene complementos condicionados —por ejemplo, nocturnidad, festivos, turnos, antigüedad o gastos— deben revisarse por separado.

La tabla sirve para orientarte sobre el mínimo o la referencia publicada para la categoría seleccionada. No determina por sí sola qué convenio te corresponde ni si existe una deuda salarial.

Tabla salarial 2026

CategoríaSalario anual de referenciaSalario base mensualTotal mensualReferencia por horaCuatrienio mensual
Con título superior36.913,50 €1.868,71 €2.460,90 €20,97 €67,76 €
Con título no superior31.446,64 €1.564,18 €2.096,44 €17,87 €57,41 €
Jefe Técnico de fabricación31.449,76 €1.564,78 €2.096,65 €17,87 €57,10 €
Jefe de reparto y venta29.090,41 €1.438,17 €1.939,36 €16,53 €52,80 €
Encargado general26.353,70 €1.281,80 €1.756,91 €14,97 €47,35 €
Jefe de máquinas24.535,68 €1.183,76 €1.635,71 €13,94 €43,94 €
Encargado de depósito y sección23.658,49 €1.132,36 €1.577,23 €13,44 €41,75 €
Jefe de primera28.341,92 €1.395,19 €1.889,46 €16,10 €51,30 €
Jefe de segunda26.762,58 €1.307,68 €1.784,17 €15,21 €48,32 €
Oficial administrativo de primera24.419,93 €1.176,45 €1.628,00 €13,87 €43,71 €
Oficial administrativo de segunda22.826,70 €1.088,05 €1.521,78 €12,97 €40,65 €
Auxiliar administrativo20.487,95 €956,24 €1.365,86 €11,64 €36,52 €
Vigilante de cámara20.524,45 €959,18 €1.368,30 €11,66 €36,20 €
Vigilante19.444,62 €893,06 €1.296,31 €11,05 €33,85 €
Portero19.444,62 €893,06 €1.296,31 €11,05 €33,85 €
Ordenanza19.453,04 €893,62 €1.296,87 €11,05 €33,91 €
Maquinista22.180,24 €1.051,62 €1.478,68 €12,60 €39,34 €
Ayudante de maquinista19.920,58 €924,93 €1.328,04 €11,32 €35,22 €
Oficial auxiliar de primera22.564,31 €1.073,68 €1.504,29 €12,82 €40,13 €
Oficial auxiliar de segunda21.622,38 €1.021,94 €1.441,49 €12,29 €38,38 €
Oficial auxiliar de tercera20.664,38 €969,29 €1.377,63 €11,74 €36,52 €
Capataz encargado de operarios20.533,81 €961,36 €1.368,92 €11,67 €33,71 €
Peón especializado19.940,08 €926,09 €1.329,34 €11,33 €35,00 €
Peón19.444,62 €893,06 €1.296,31 €11,05 €33,85 €
Peón manipulador u operario19.453,04 €893,62 €1.296,87 €11,05 €33,91 €

Los importes se muestran tal como están estructurados en la base de CobroCorrecto. Consulta siempre la fuente oficial para condiciones, definiciones, vigencia, compensación/absorción y complementos aplicables.

Cómo usar esta tabla

  1. Confirma que este convenio es aplicable a tu empresa o actividad.
  2. Localiza tu grupo, nivel o categoría profesional exacta.
  3. Revisa la jornada y el número de pagas.
  4. Separa los conceptos extrasalariales de la remuneración ordinaria.
  5. Usa el comparador para contrastar tu salario con la referencia anual.
Notas del dataset

Tabla definitiva 2026 con salario base, plus convenio, anual, cuatrienio, salario/hora, congelación y nocturnidad.

Tabla salarial 2026

Consultar página salarial enfocada →

Preguntas frecuentes

¿La cifra anual incluye todos los pluses?

No necesariamente. Depende de cómo esté publicada la tabla. CobroCorrecto mantiene separados los campos cuando la fuente los diferencia.

¿Puedo reclamar si cobro menos?

Una diferencia en la herramienta es una señal para revisar contrato, nóminas, categoría, jornada y convenio aplicable. Antes de reclamar conviene confirmar esos elementos y, si es necesario, obtener asesoramiento profesional.

¿Los datos son de 2026?

Sí. Esta ficha está construida con la tabla 2026 que figura en la fuente oficial enlazada.