Comercio del metal de Barcelona: salarios 2026
El convenio provincial publica salario base mensual y anual por grupo profesional, además de valores de hora extraordinaria y nocturnidad.
La estructura salarial utiliza 15 pagas.
Importes oficiales de 2026 por grupo profesional.
Comparar mi salarioEl convenio provincial publica salario base mensual y anual por grupo profesional, además de valores de hora extraordinaria y nocturnidad.
La estructura salarial utiliza 15 pagas.
| Grupo | Mensual | Anual | Hora extra | Nocturnidad/hora |
|---|---|---|---|---|
| Grupo profesional 1 | 1.972,78 € | 29.591,71 € | 19,59 € | 1,09 € |
| Grupo profesional 2 | 1.916,49 € | 28.747,29 € | 19,30 € | 1,09 € |
| Grupo profesional 3 | 1.749,15 € | 26.237,28 € | 16,93 € | 1,09 € |
| Grupo profesional 4 | 1.635,28 € | 24.529,13 € | 15,52 € | 1,09 € |
| Grupo profesional 5 | 1.593,97 € | 23.909,51 € | 14,60 € | 1,09 € |
| Grupo profesional 6 | 1.496,78 € | 22.451,69 € | 13,20 € | 1,09 € |
| Grupo profesional 7 | 1.461,71 € | 21.925,68 € | 12,93 € | 1,09 € |
Identifica tu grupo profesional y compara primero el salario ordinario. Después añade solo los complementos que realmente te correspondan.