TABLA OFICIAL ESTRUCTURADA · 2026Seguridad privada — Estatal
Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad 2026-2030
Código: 99004615011982Ámbito: EstatalFilas verificadas: 64Jornada anual: 1782 h
Comparar mi salario
¿Qué contiene esta tabla?
Esta ficha reúne las categorías y referencias salariales que CobroCorrecto tiene estructuradas para 2026. La comparación automática utiliza únicamente los importes incluidos en la fuente oficial indicada más abajo. Si tu puesto tiene complementos condicionados —por ejemplo, nocturnidad, festivos, turnos, antigüedad o gastos— deben revisarse por separado.
La tabla sirve para orientarte sobre el mínimo o la referencia publicada para la categoría seleccionada. No determina por sí sola qué convenio te corresponde ni si existe una deuda salarial.
Tabla salarial 2026
| Categoría | Salario anual de referencia | Salario base mensual | Total mensual |
|---|
| Director/a General | 35.640,27 € | 2.265,77 € | 2.403,58 € |
| Director/a Comercial | 32.325,87 € | 2.044,81 € | 2.182,62 € |
| Director/a Administrativo/a | 32.325,87 € | 2.044,81 € | 2.182,62 € |
| Director/a Técnico/a y/o de Operaciones | 32.325,87 € | 2.044,81 € | 2.182,62 € |
| Director/a de Recursos Humanos/Personal | 32.325,87 € | 2.044,81 € | 2.182,62 € |
| Jefe/a de Personal | 29.011,17 € | 1.823,83 € | 1.961,64 € |
| Jefe/a de Seguridad | 29.011,17 € | 1.823,83 € | 1.961,64 € |
| Titulado/a de Postgrado/Máster | 29.011,17 € | 1.823,83 € | 1.961,64 € |
| Titulado/a de Grado | 25.695,72 € | 1.602,80 € | 1.740,61 € |
| Técnico/a Prevención Nivel Superior | 25.695,72 € | 1.602,80 € | 1.740,61 € |
| Delegado/a-Gerente | 25.695,72 € | 1.602,80 € | 1.740,61 € |
| Jefe/a Administrativo/a de Primera | 25.695,72 € | 1.517,21 € | 1.740,61 € |
| Jefe/a Administrativo/a de Segunda | 24.370,62 € | 1.415,49 € | 1.652,27 € |
| Oficial Administrativo/a de Primera | 21.939,57 € | 1.226,24 € | 1.490,20 € |
| Oficial Administrativo/a de Segunda | 21.055,77 € | 1.160,86 € | 1.431,28 € |
| Azafato/a | 19.729,47 € | 1.058,97 € | 1.342,86 € |
| Auxiliar administrativo/a | 19.729,47 € | 1.058,97 € | 1.342,86 € |
| Telefonista | 18.747,72 € | 973,21 € | 1.277,41 € |
| Analista | 29.011,17 € | 1.823,83 € | 1.961,64 € |
| Programador/a de Ordenador | 25.695,72 € | 1.602,80 € | 1.740,61 € |
| Operador/a / Grabador/a Ordenador | 21.939,57 € | 1.226,72 € | 1.490,20 € |
| Técnico/a de Recursos Humanos | 24.370,62 € | 1.412,63 € | 1.652,27 € |
| Técnico/a Prevención Nivel Intermedio | 24.370,62 € | 1.412,63 € | 1.652,27 € |
| Delineante Proyectista | 24.370,62 € | 1.412,63 € | 1.652,27 € |
| Delineante | 21.939,57 € | 1.226,72 € | 1.490,20 € |
| Jefe/a de Ventas | 25.695,72 € | 1.514,73 € | 1.740,61 € |
| Técnico/a Comercial | 24.370,62 € | 1.412,63 € | 1.652,27 € |
| Gestor/a de Clientes | 22.400,22 € | 1.259,30 € | 1.520,91 € |
| Vendedor/a-Promotor/a | 22.381,17 € | 1.259,30 € | 1.519,64 € |
| Jefe/a de Tráfico | 25.810,17 € | 1.597,51 € | 1.748,24 € |
| Jefe/a de Vigilancia | 25.810,17 € | 1.597,51 € | 1.748,24 € |
| Jefe/a de Servicios | 25.810,17 € | 1.597,51 € | 1.748,24 € |
| Jefe/a de Cámara / Tesorería | 25.810,17 € | 1.597,51 € | 1.748,24 € |
| Inspector/a | 24.842,22 € | 1.516,11 € | 1.683,71 € |
| Coordinador/a de servicios | 24.842,22 € | 1.516,11 € | 1.683,71 € |
| Supervisor/a CRA | 23.757,42 € | 1.460,66 € | 1.611,39 € |
| Jefe/a de Turno | 21.209,97 € | 1.290,83 € | 1.441,56 € |
| Coordinador/a de departamento | 19.389,12 € | 1.169,44 € | 1.320,17 € |
| Vigilante Seguridad Transporte-Conductor | 28.163,04 € | 1.285,55 € | 1.928,01 € |
| Vigilante Seguridad Transporte | 27.280,41 € | 1.227,74 € | 1.868,91 € |
| Vigilante Seguridad Transporte Explosivos-Conductor | 27.472,14 € | 1.285,55 € | 1.881,95 € |
| Vigilante Seguridad Transporte Explosivos | 26.589,51 € | 1.227,74 € | 1.822,85 € |
| Vigilante de Explosivos | 24.180,72 € | 1.161,28 € | 1.662,06 € |
| Vigilante de Seguridad | 20.781,48 € | 1.161,28 € | 1.435,45 € |
| Guarda Rural | 23.484,15 € | 1.161,28 € | 1.616,41 € |
| Escolta | 23.118,21 € | 1.161,28 € | 1.591,91 € |
| Operador de Seguridad | 19.570,08 € | 1.139,60 € | 1.345,94 € |
| Contador/a-Pagador/a | 19.905,27 € | 1.078,17 € | 1.369,15 € |
| Encargado/a Seguridad Mecánico-Electrónica | 26.470,02 € | 1.595,58 € | 1.806,94 € |
| Ayudante Encargado/a Seguridad Mecánico-Electrónica | 20.109,48 € | 1.139,60 € | 1.390,89 € |
| Revisor/a de Sistemas | 21.364,56 € | 1.241,52 € | 1.470,00 € |
| Oficial 1ª Seguridad Electrónica | 24.974,82 € | 1.495,86 € | 1.707,27 € |
| Oficial 2ª Seguridad Electrónica | 22.669,77 € | 1.336,71 € | 1.554,97 € |
| Oficial 3ª Seguridad Electrónica | 20.583,93 € | 1.178,95 € | 1.420,59 € |
| Especialista Seguridad Electrónica | 20.109,48 € | 1.139,60 € | 1.390,89 € |
| Operador/a soporte técnico | 20.109,00 € | 1.139,60 € | 1.390,85 € |
| Oficial de Primera · Oficios varios | 22.415,52 € | 1.296,64 € | 1.521,93 € |
| Oficial de Segunda · Oficios varios | 19.066,32 € | 1.054,32 € | 1.298,65 € |
| Ayudante · Oficios varios | 18.747,72 € | 1.011,23 € | 1.277,41 € |
| Peón/a · Oficios varios | 18.747,72 € | 1.099,66 € | 1.277,41 € |
| Conductor/a | 21.876,12 € | 1.074,37 € | 1.508,65 € |
| Ordenanza | 18.747,72 € | 1.112,76 € | 1.277,41 € |
| Almacenero/a | 18.747,72 € | 1.112,76 € | 1.277,41 € |
| Limpiador/a | 18.747,72 € | 1.099,66 € | 1.277,41 € |
Los importes se muestran tal como están estructurados en la base de CobroCorrecto. Consulta siempre la fuente oficial para condiciones, definiciones, vigencia, compensación/absorción y complementos aplicables.
Cómo usar esta tabla
- Confirma que este convenio es aplicable a tu empresa o actividad.
- Localiza tu grupo, nivel o categoría profesional exacta.
- Revisa la jornada y el número de pagas.
- Separa los conceptos extrasalariales de la remuneración ordinaria.
- Usa el comparador para contrastar tu salario con la referencia anual.
Notas del datasetTabla oficial 2026 con salario base, peligrosidad, actividad, transporte, vestuario, total mensual y total anual. Jornada anual de referencia: 1.782 h.
Preguntas frecuentes
¿La cifra anual incluye todos los pluses?
No necesariamente. Depende de cómo esté publicada la tabla. CobroCorrecto mantiene separados los campos cuando la fuente los diferencia.
¿Puedo reclamar si cobro menos?
Una diferencia en la herramienta es una señal para revisar contrato, nóminas, categoría, jornada y convenio aplicable. Antes de reclamar conviene confirmar esos elementos y, si es necesario, obtener asesoramiento profesional.
¿Los datos son de 2026?
Sí. Esta ficha está construida con la tabla 2026 que figura en la fuente oficial enlazada.