Datos clave
Ámbito: Provincia de Valencia
Sector: Transporte / Logística
Pagas: 16
Filas: 19
Convenio colectivo de Empresas Transitarias de la provincia de Valencia 2025-2027. Código 46005825012000.
Usar en comparadorÁmbito: Provincia de Valencia
Sector: Transporte / Logística
Pagas: 16
Filas: 19
BOP Valencia · BOPV 31 · 16/02/2026 · anuncio 2026/01355
Abrir fuente oficial ↗| Categoría | Mensual tabla | Referencia anual |
|---|---|---|
| Grupo 1 · Nivel 1 · Titulado/a superior | 2.430,10 € | 38.881,60 € |
| Grupo 1 · Nivel 1 · Jefe/a de sección | 2.430,10 € | 38.881,60 € |
| Grupo 2 · Nivel 1 · Titulado/a medio (A) | 2.167,57 € | 34.681,12 € |
| Grupo 2 · Nivel 2 · Jefe/a de negociado | 2.167,57 € | 34.681,12 € |
| Grupo 2 · Nivel 2 · Titulado/a medio (B) | 2.034,97 € | 32.559,52 € |
| Grupo 2 · Nivel 3 · Encargado/a de sección | 1.985,26 € | 31.764,16 € |
| Grupo 2 · Nivel 3 · Encargado/a de almacén | 1.985,26 € | 31.764,16 € |
| Grupo 3 · Nivel 1 · Oficial administrativo/a A | 1.936,83 € | 30.989,28 € |
| Grupo 3 · Nivel 1 · Oficial/a servicios varios | 1.936,83 € | 30.989,28 € |
| Grupo 3 · Nivel 2 · Especialista almacenero/a | 1.773,61 € | 28.377,76 € |
| Grupo 3 · Nivel 3 · Oficial administrativo/a B | 1.734,20 € | 27.747,20 € |
| Grupo 4 · Nivel 1 · Conserje | 1.643,47 € | 26.295,52 € |
| Grupo 4 · Nivel 2 · Auxiliar administrativo/a A | 1.611,10 € | 25.777,60 € |
| Grupo 4 · Nivel 2 · Telefonista / peón varios | 1.611,10 € | 25.777,60 € |
| Grupo 4 · Nivel 2 · Personal limpieza / cobrador | 1.611,10 € | 25.777,60 € |
| Grupo 4 · Nivel 2 · Ordenanza | 1.611,10 € | 25.777,60 € |
| Grupo 4 · Nivel 3 · Auxiliar administrativo/a B | 1.300,64 € | 20.810,24 € |
| Grupo 5 · Nivel 1 · Telefonista menor de 18 años | 1.353,23 € | 21.651,68 € |
| Grupo 5 · Nivel 2 · Aspirante administrativo/a 16/17 años | 1.067,08 € | 17.073,28 € |
La tabla oficial publica salario mensual 2026. El convenio establece cuatro pagas extraordinarias, una cada tres meses. CobroCorrecto usa como referencia base 12 mensualidades + 4 pagas de la cuantía de tabla; la paga extra se define sobre salario real, por lo que otros complementos salariales pueden elevar la referencia efectiva.
El convenio prevé dos opciones de jornada anual (1.648 o 1.668 horas) y las pagas extra equivalen a una mensualidad del salario real. Revisa jornada elegida, complementos de puesto y antigüedad ad personam.